| Наменование таможенного органа, выдавшего свидетельство о включении в Реестр владельцев складов временного хранения | Наименование организации владельца склада временного хранения | Местонахождение (почтовый адрес) и телефон склада временного хранения | Номер свидетельства о включении в Реестр владельцев складов временного хранения | Дата окончания действия свидетеьства о включении в Реестр владельцев складов временного хранения | Общая площадь склада временного хранения (в том числе помещений, открытых площадок) | Тип склада временного хранения(для склада временного хранения закрытого типа указываются категории товаров, которые могут храниться на данном складе) | Код и наименование таможенного органа (подразделения), контролирующего склад временного хранения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Самарская | ОАО ПКК"Весна" | 443052, г. Самара, пр-т. Кирова 3А | 10412/200008 | 02.08.2010 | 722 кв.м/467 кв.м/960 куб.м/255 кв.м. | Закрытого типа товары , прадназначенные для производственной деятельности завода | 10412060; т/п Самарский Самарской таможни |
| Самарская | ЗАО "ПЭС/СКК" | 443022, г.Самара, ул.Кабельная 9 т. 55-28-26 | 10412/200007 | 27.06.2010 | 772 кв.м./460 кв.м/1248 куб.м | Закрытого типа товары , прадназначенные для производственной деятельности завода | 10412060; т/п Самарский Самарской таможни |
| Самарская | ЗАО "ТАРКЕТТ" | 446300, Самарская обл., г.Отрадный, промышленная зона 1; т. (84661) 5-23-13, 5-14-50 | 10412/100015 | 23.08.2011 | 1572.7 кв.м/ 1037,7 кв.м/4667куб.м./535кв.м | Открытого типа | 10412050; Отрадненский таможенный пост Самарской таможни |
| Самарская | ЗАО "РОСТЭК-Самара" | 443097, г.Самара, Зубчаниновское шоссе,126 т. 34-65-20 | 10412/100010 | 20.11.2010 | 3000 кв.м./3000кв.м | Открытого типа | 10412060; т/п Самарский Самарской таможни |
| Самарская | ООО "КРИТ" | 443097, г.Самара, Товарная, 5 т.97-21-08 | 10412/100017 | 09.03.2012 | 2129,6 кв.м/ 273 кв.м/ 4828.3 куб.м | Открытого типа | 10412060; т/п Самарский Самарской таможни |
| Самарская | ОАО "Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод" | 443004, г.Самара,ул. Грозненская 25 т.77-39-18 | 10412/100016 | 01.10.2011 | 524,34кв.м./236,34кв.м/ 288куб.м | Открытого типа | 10412010; Новокуйбышевский т/п Самарской таможни |
| Самарская | ЗАО "Ростэк-Самара" | 443097, г.Самара, Товарная, 5 т.76-40-73 | 10412/100006 | 02.11.2009 | 1534 кв.м./242кв.м/ 3877 куб.м | Открытого типа | 10412060; т/п Самарский Самарской таможни |
| Самарская | ОАО "Международный Аэропорт "Курумоч" | 443901, г. Самара, аэропорт | 10412/100004 | 26.07.2009 | 1153,12кв.м / 660,37 кв.м/ 1730,73 куб.м | Открытого типа | 10412030;т/пАэропорт Самара Самарской таможни |
| Самарская | ОАО КО "Россия" | г. Самар, пр-т Кирова, 257 | 10412/200003 | 10.06.2009 | 1175 кв.м/180 кв.м | закрытого типа товары , прадназначенные для производственной деятельности завода | 10412060; т/п Самарский Самарской таможни |
| Самарская | Куйбышевская железная дорога филиал ОАО"РЖД" | г.Самара, ул. Речная, 3А | 10412/100012 | 31.01.2011 | 1897.3кв.м/5692куб.м | Открытого типа | 10412060; т/п Самарский Самарской таможни |
| Самарская | ОАО"Пивоваренная компания "Балтика" | 443048, Самарская обл., Кинельский р-он, пос. Кинельский, Балтийский проезд, 1, филиал ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»-«Балтика-Самара». | 10412/200014 | 15.06.2011 | 102кв.м/306куб.м | закрытого типа товары , прадназначенные для производственной деятельности завода | 10412060; т/п Самарский Самарской таможни |
| Самарская | ООО "Волгаинтранс" | 443099, г.Самара, Самарский район, стрелка рек Волги и Самары | 10412/100018 | 17.06.2012. | 125,4кв.м/304куб.м. | Открытого типа | 10412060; т/п Самарский Самарской таможни |
| Самарская | ОАО "Средневолжская Логистическая Компания" | 446435, Самарская область, г.Кинель, ул. Промышленная, д.13. | 10412/100019 | 05.08.2012. | 740 кв.м./4440 куб.м. | Открытого типа | 10412060; т/п Самарский Самарской таможни |

