外资投资结构图
外资投资结构图
百万美元(单位)
| 累计 | 已投入 | |||
| 2007年年初 | 2007年1月—12月 | 与2006年1月—12月同期相比 | 总计 | |
| 2007 г. | 2006г. | |||
| 合计 | 1888,1 | 2366,6 | 132,1 | 100,0 |
| 直接投资 | 617,1 | 84,2 | 105,7 | 3,6 |
| 其中 | ||||
| 注册资金 | 472,3 | 45,2 | 77,1 | 1,9 |
| 企业国外合伙人注入贷款 | 90,6 | 26,3 | в 2р. | 1,1 |
| 其他直接投资 | 54,2 | 12,7 | 161,3 | 0,6 |
| 证券 | 16,2 | 7,2 | 60,8 | 0,3 |
| 其他投资 | 1254,8 | 2275,2 | 133,8 | 96,1 |
陶里亚蒂市和萨马拉市吸引外资分别占总外资的73.1%和26.1%。
外资在经济领域的分布
百万美元(单位)
| 2007年1—12月 | 与2006年同期相比 | 其中 | |||
| 直接投资 | 有价证券 | 其他 | |||
| 合计 | 2366,6 | 132,1 | 84,2 | 7,2 | 2275,2 |
| 采矿 | 53,4 | 40,2 | - | - | 53,4 |
| 加工业 | 2214,1 | 146,9 | 26,0 | - | 2188,1 |
| 其中: | |||||
| 食品生产 | 198,3 | в 4,1р. | 0,3 | - | 198,0 |
| 化工 | 595,5 | 139,7 | 2,5 | - | 593,0 |
| 冶金行业和冶金制品的生产 | 251,7 | 71,4 | 1,6 | - | 250,1 |
| 机电产品 | 9,1 | в 11р. | 0,5 | - | 8,6 |
| 交通运输工具生产 | 1159,5 | 171,7 | 21,1 | - | 1138,4 |
| 电力、天然气和自来水的生产和输送 | 4,9 | 44,2 | - | 4,9 | - |
| 大厦 批发与零售贸易 | 11,3 9,2 | 96,8 в 2,1р. | 6,3 9,1 | - - | 5,0 0,1 |
| 交通与通讯 | 21,5 | 125,4 | 17,6 | - | 3,9 |
| 金融行业 | 34,9 | 193,6 | 15,4 | - | 19,5 |
| 不动产租赁行业 | 17,2 | 20,2 | 9,7 | 2,3 | 5,2 |
| 其他 | 0,1 | 1,6 | 0,1 | - | - |
交通运输工具制造业吸引了最大的投资份额(49%)。


